
SE 318 1.85 COUNTER ROTATION REPLACES JOHNSON EVINRUDE MAGNUM LOWER UNIT
January 30, 2024
SE308 JOHNSON EVINRUDE LOWER UNIT REPLACEMENT COUNTER ROTATION GEARCASE
January 30, 2024Johnson Evinrude V4 Large Case 2.25:1 Gear Ratio Aftermarket Lower Unit – Ocean Pro Style Water Intakes
$1,195.00
The SE 306 is a replacement lower unit designed to replace Johnson/Evinrude lower units specifically for V6 engines, featuring a 1.83:1 ratio. It provides a reliable solution for maintaining and enhancing the performance of your marine equipment.
Key Features
-
Designed for Johnson / Evinrude V4 outboards with large case 2.25:1 gear ratio (V4 “O‑type” housing).
-
Ocean Pro style water intakes with large‑hub / large bullet diameter gearcase design.
-
Quality aftermarket unit built new to OEM‑style specifications as a direct replacement gearcase.
-
Supplied in black finish; can be repainted to match your outboard cowling and mid‑section color scheme.
-
Uses a two‑piece driveshaft system; the upper shaft is not included and must be purchased separately if you do not already have the compatible style.
-
Uses the newer style upper driveshaft with clip; older one‑piece shafts are not compatible without changing the upper shaft.
-
Does not include water pump or shift shaft, allowing you to reuse your existing components or install new OEM / aftermarket parts as needed.
-
Requires use of a 1991‑and‑newer prop thrust washer on the propshaft for correct propeller fit.
-
Backed by an industry‑standard three‑year warranty on the lower unit for non‑commercial use when installed and maintained correctly.boatengine+3
Detailed Description
This listing is for a complete aftermarket Johnson / Evinrude V4 large‑case lower unit, also known as the outboard gearcase, gearbox, leg, or foot, with 2.25:1 gear ratio.
It is intended as a bolt‑on replacement for damaged or worn factory units on selected V4 outboards that use the large “O‑type” housing and 2.25:1 ratio gear set.
The unit features Ocean Pro style water intakes on the bullet, giving similar cooling water pick‑up to many later Johnson / Evinrude large‑hub gearcases.
It is supplied in a black painted finish from the manufacturer; you may leave it as‑is or repaint it to match your specific outboard color (white, blue, charcoal, etc.).
Internally, the gearcase is built as a new aftermarket assembly, using components designed to meet OEM‑style specifications for tooth count, gear ratio, and clutch engagement.
This makes it suitable for recreational boaters who need a reliable lower unit replacement without paying full OEM remanufactured prices.
Compatibility & Applications
-
Fits selected Johnson / Evinrude V4 outboards that use a large case 2.25:1 gear ratio gear housing (commonly V4 “O‑type” and certain later large‑hub models).
-
Intended for motors that originally came with a large bullet diameter gearcase and Ocean Pro style water intake configuration.
-
Typical applications include V4 Johnson / Evinrude outboards in the approximate 90–140 hp range that use the large case gear housing with 2.25:1 ratio, but exact fitment depends on model number and gearcase type.
Because Johnson and Evinrude V4 engines were produced with both small and large gear housings, and with different gear ratios, you must verify your existing unit type before ordering.
Checking the model number, bullet diameter, and gear ratio (or tooth count) from your current gearcase or service manual is the safest way to confirm compatibility.
Driveshaft & Propeller Requirements
This gearcase is designed to work with a two‑piece driveshaft arrangement where the lower unit includes the lower shaft and the engine uses a separate upper driveshaft.
The upper driveshaft is not included in this unit; if your existing setup uses an older one‑piece shaft or a different upper shaft style, you will need to purchase a compatible upper shaft.
Modern aftermarket units of this type are built for the newer style upper driveshaft with a retaining clip design.If your outboard still uses an earlier design, upgrading to the newer upper shaft will usually be required for a proper fit and long‑term reliability.
On the propeller side, this gearcase requires a 1991‑or‑newer thrust washer to be installed on the propshaft, in line with OEM recommendations for these later style units.
Using an incorrect or older thrust washer can cause poor propeller seating, premature wear, or vibration, so ensure your prop hardware matches the recommended specification.
Parts Not Included (Important Installation Notes)
To keep cost under control and allow you to reuse good components, this lower unit does not ship with certain bolt‑on parts.
-
Upper driveshaft: Not included; required if you are converting from a one‑piece shaft or an incompatible upper shaft design.
-
Water pump kit: Impeller housing, impeller, seals, and related parts are not included and should be purchased separately and installed during fitting.
-
Shift shaft: Not included; you will transfer your existing shift shaft into the new unit and adjust linkage so the motor shifts correctly into forward, neutral, and reverse.
Reusing good OEM water pump and shift shaft components is common practice, but many technicians recommend installing a fresh water pump kit whenever a gearcase is replaced to protect the engine from overheating.
If you are not experienced with outboard lower unit installation and alignment, having a professional marine mechanic perform the swap and adjustments is strongly recommended.
Finish, Corrosion Protection & Painting
The unit is delivered in a factory black paint finish suitable for direct installation.
If you prefer a color that matches your existing Johnson or Evinrude outboard, you can sand lightly, prime, and repaint the gearcase with marine‑grade paint systems designed for aluminum surfaces.
For boats used in salt water, many owners add additional corrosion protection such as sacrificial anodes and regular anti‑fouling or protective coatings on the lower unit to extend service life.ymlowerunit+3
Always follow standard maintenance intervals for gear oil changes, water pump service, and anode inspection to keep any new gearcase performing reliably.boatengine+3
Warranty & Usage Conditions
This aftermarket Johnson / Evinrude V4 large‑case lower unit is backed by a three‑year warranty for recreational use, which is comparable to leading aftermarket suppliers in the market.
Warranty coverage typically applies to manufacturing or material defects in the lower unit when it is installed correctly, filled with correct gear oil, and used within the recommended operating conditions.boatengine+3
Commercial use (rental boats, charter operations, etc.) may have different warranty terms or reduced coverage compared to private recreational use, similar to other aftermarket gearcase providers.ymlowerunit+2
For exact warranty handling (registration, claims process, exclusions), refer to the written warranty that comes with the unit or contact the supplier before purchase.boatengine+3
| YEAR | BRAND | HORSEPOWER | MODEL NUMBER | SEI PART # | UPPER D/S NUMBER | MUST PURCHASE UPPER DRIVESHAFT | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCRS | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1984 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCRS | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1984 | JOHNSON | 100 | J100WMLCRS | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1984 | JOHNSON | 100 | J100WTLCRS | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1985 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCOC | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1985 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCOC | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1985 | JOHNSON | 100 | J100WMLCOC | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1985 | JOHNSON | 100 | J100WTLCOC | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCDR | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCDR | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | EVINRUDE | 100 | E100WTXCDR | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | JOHNSON | 100 | J100WMLCDR | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | JOHNSON | 100 | J100WTLCDR | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1986 | JOHNSON | 100 | J100WTXCDR | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1987 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCUA | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1987 | EVINRUDE | 100 | E100WTXCUA | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1987 | JOHNSON | 100 | J100WTLCUA | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1987 | JOHNSON | 100 | J100WTXCUA | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | EVINRUDE | 100 | W100WTLM | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | EVINRUDE | 100 | W100WTXM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | EVINRUDE | 140 | E140TXCCM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | JOHNSON | 100 | D100WTLM | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | JOHNSON | 100 | D100WTXM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1988 | JOHNSON | 140 | J140TXCCM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | EVINRUDE | 100 | E100WTLZ | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | EVINRUDE | 100 | E100WTXZ | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | EVINRUDE | 140 | E140TXCEB | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | JOHNSON | 100 | J100WTLZ | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | JOHNSON | 100 | J100WTXZ | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1989 | JOHNSON | 140 | J140TXCEB | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | EVINRUDE | 100 | E100WTLSEM | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | EVINRUDE | 100 | E100WTXESM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | EVINRUDE | 140 | E140TXESE | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | EVINRUDE | 140 | VE140TXESE | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | JOHNSON | 100 | J100WTLESM | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | JOHNSON | 100 | J100WTXESM | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | JOHNSON | 140 | J140TXESE | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1990 | JOHNSON | 140 | VJ140TXESE | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | Needs new size thrust washer for propeller. (98-306-40 for 3 blade OMC props only) (4 blade props use OEM# 0126869) |
| 1991 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEIB | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | |
| 1991 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEIB | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1991 | EVINRUDE | 140 | E140TXEID | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1991 | EVINRUDE | 140 | VE140TXEID | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1991 | JOHNSON | 100 | J100WTLEIB | 90-306-C | 92-306-04-20A | YES | |
| 1991 | JOHNSON | 100 | J100WTXEIB | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1991 | JOHNSON | 140 | J140TXEID | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1991 | JOHNSON | 140 | VJ140TXEID | 90-306-C | 92-306-04-25A | YES | |
| 1992 | EVINRUDE | 100 | E100WTLENE | 90-306-C | 92-306-04-20B | YES | |
| 1992 | EVINRUDE | 100 | E100WTXENE | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1992 | EVINRUDE | 140 | E140TXENS | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1992 | EVINRUDE | 140 | VE140TXENS | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1992 | JOHNSON | 100 | J100WTLENE | 90-306-C | 92-306-04-20B | YES | |
| 1992 | JOHNSON | 100 | J100WTXENE | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1992 | JOHNSON | 140 | J140TXENS | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1992 | JOHNSON | 140 | VJ140TXENS | 90-306-C | 92-306-04-25B | YES | |
| 1993 | EVINRUDE | 100 | E100WTLETD | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 100 | E100WTXETD | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 120 | E120TXATF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 120 | E120TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 120 | VE120TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 125 | E125ESXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXATF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXATD | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXETC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | VE140TXETC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | EVINRUDE | 140 | VE140TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 100 | J100WTLETD | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 100 | J100STXETD | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 120 | J120TXATF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 120 | J120TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 120 | VJ120TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 125 | J125ESXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 140 | J140TXATF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 140 | J140TXETC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 140 | J140TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 140 | VJ140TXETC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1993 | JOHNSON | 140 | VJ140TXETF | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 100 | E100WTLERS | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 100 | E100WTXERS | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXARC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXARK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXERC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXERK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXARC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXARK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXERK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXERR | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 100 | J100WTLERS | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 100 | J100WTXERS | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 120 | J120TXARC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 120 | J120TXARK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 120 | J120TXERC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 120 | J120TXERK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 140 | J140TXARC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 140 | J140TXARK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 140 | J140TXERK | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1994 | JOHNSON | 140 | J140TXERR | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 90 | E90EXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEOC | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 115 | E115SXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 125 | E125WTPLE | 90-306-C | 20B VERIFY LENGTH | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 130 | E130TLEOA | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1995 | EVINRUDE | 130 | E130TXAOR | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 90 | J90EXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 100 | J100WTLEOC | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 100 | J100WTXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 115 | J115SXEOC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 125 | J125WTPLE | 90-306-C | 20B VERIFY LENGTH | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 130 | J130TLEOA | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1995 | JOHNSON | 130 | J130TXAOR | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEDR | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 115 | E115SXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYV | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1996 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLV | 90-306-C | 20B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXV | 90-306-C | 25B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 130 | BE130TLEDM | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 130 | E130TLEDM | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 130 | E130TXADA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | EVINRUDE | 130 | HE130TXADA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 100 | J100WTLEDR | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 100 | J100WTXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 115 | J115SXEDR | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYV | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1996 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLV | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXV | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | BJ130TLEDM | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | HJ130TXADA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | J130TLEDM | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | J130TXADA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | SJ130TLEDM | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1996 | JOHNSON | 130 | SJ130TXADA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 90 | BE90SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 90 | BE90SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 90 | BJ90SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEUA | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 105 | SE105RWLP | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 105 | SE105RWYP | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 342250 60 DEG POWERHEAD |
| 1997 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 115 | E115SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 115 | E115SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYJ | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1997 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLJ | 90-306-C | 20B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXJ | 90-306-C | 25B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 130 | BE130TLEUB | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 130 | E130TLEUB | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 130 | E130TXAUM | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | EVINRUDE | 130 | HE130TXAUM | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 90 | BJ90SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 100 | J100WTLEUA | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 100 | J100WTXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 105 | SJ105RWLP | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 105 | SJ105RWYP | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 342250 60 DEG POWERHEAD |
| 1997 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 115 | J115SXEUA | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 115 | J115SXEUC | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYJ | 90-306-C | N/A (22.5″ D/S) | NO | UPPER D/S OEM PN = 435767 90 DEG POWERHEAD |
| 1997 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLJ | 90-306-C | 20B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXJ | 90-306-C | 25B VERIFY SHAFT LENGTH | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 130 | BJ130TLEUB | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 130 | HJ130TXAUM | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 130 | J130TLEUB | 90-306-C | 92-306-04-20B | NO | |
| 1997 | JOHNSON | 130 | J130TXAUM | 90-306-C | 92-306-04-25B | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 90 | BE90SXECM | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 100 | E100WQXECS | 90-306-C | 92-306-04-25C | NO | |
| 1998 | EVINRUDE | 105 | SE105RWLH | 90-306-C | 92-306-04-20C | NO | |
